主要院系:经济管理学院、酒店与旅游管理学院、设计学院、机电工程学院、医药卫生学院、外语学院、人文社科学院等
截至2016年12月,顺德职业技术学院校园面积1749亩,建筑面积超过57万平方米;固定资产总额超过12.36亿元人民币, 教学、科研仪器设备总值3.12亿元;设9个二级学院、1个部,开办46个专科专业;全校教职工总数929人,其中高级职称253人。现有专任教师721人,学校全日制在校生15832人,成人教育在读学员3091人。 [1] 2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档)。
院系 | 专业 |
机电工程学院 | 制冷与空调技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造 |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术、电气自动化技术、新能源应用技术、工业机器人技术、通信技术、应用电子技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术 |
应用化工技术学院 | 应用化工技术、工业分析与检验、食品质量与安全 |
医药卫生学院 | 护理、药学、康复治疗技术 |
设计学院 | 雕刻艺术与家具设计、家具设计与制造、工业设计、装潢艺术设计、环境艺术设计、园林技术、景观设计、展示设计、工程造价 |
经济管理学院 | 会计、财务管理、工商企业管理、国际经济与贸易、金融管理与实务、电子商务、物流管理、物流管理(中外合作办学)、市场营销、市场营销(中外合作办学)、工商企业管理(中外合作办学) |
酒店与旅游管理学院 | 酒店管理、旅游管理、烹饪工艺与营养、会展策划与管理 |
人文社科学院 | 文秘、社会工作 |
外语学院 | 应用英语、应用日语 |
|
课程名称 | 级别(类别) |
制冷流体机械 | 国家级精品课程 |
家具设计 | 国家级精品课程 |
电子产品制造工艺 | 国家级精品课程 |
财务管理 | 国家级精品课程 |
机械分析应用基础 | 国家级精品课程 |
机械分析应用基础 | 国家级精品课程 |
CAD/CAM/CNC技术应用 | 国家级精品课程 |
高职英语 | 国家级精品课程 |
制冷流体机械 | 省级精品课程 |
家具设计 | 省级精品课程 |
VB程序设计 | 省级精品课程 |
财务管理 | 省级精品课程 |
电子产品制造工艺 | 省级精品课程 |
计算机应用基础 | 省级精品课程 |
机械分析应用基础 | 省级精品课程 |
高职英语 | 省级精品课程 |
计算机网络基础与应用 | 省级精品课程 |
智能家电控制技术 | 省级精品课程 |
CAD/CAM/CNC技术应用 | 省级精品课程 |
涂料分析与检测 | 省级精品课程 |
|
在线咨询